返回价格页面
积分消耗规则
汇总站内工作台与开发者 API 当前所有公开模型的积分价格。
更新于 2026-07-15
文字转语音
5| 模型 | 计费单位 | 积分消耗 |
|---|---|---|
Fish Audio S2.1 Pro Flash | 每千个中文字符 | 500 |
Fish Audio S2.1 Pro / S2 Pro / S1 | 每千个中文字符 | 1,000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 Turbo | 每千个中文字符 | 2,000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 HD | 每千个中文字符 | 3,000 |
Qwen TTS 3 Flash | 每千个中文字符 | 500 |
· 其他字符按表中中文字符价格的一半计算。
声音克隆
5| 模型 | 计费单位 | 积分消耗 |
|---|---|---|
Fish Audio试听 | 每次试听 | 20 |
MiniMax试听 | 每次试听 | 20 |
Fish Audio保存 | 每个保存音色 | 0 |
MiniMax保存 | 每个保存音色 | 10,000 |
Fish Audio保存 | 每个保存音色 (API 调用) | 2,000 |
· 每生成一个供应商试听结果扣费一次。
· 试听后的保存费用;Fish Audio 保存免费。
· API 创建音色使用独立的 API 积分余额。
音色设计
4| 模型 | 计费单位 | 积分消耗 |
|---|---|---|
Fish Audio试听 | 每次试听 | 200 |
MiniMax试听 | 每次试听 | 200 |
Fish Audio保存 | 每个保存音色 | 2,000 |
MiniMax保存 | 每个保存音色 | 10,000 |
· 每次生成音色设计试听时扣费。
· 保存选中的设计音色时扣费。
语音转文字
1| 模型 | 计费单位 | 积分消耗 |
|---|---|---|
Fish Audio Transcribe | 每分钟 | 200 |
· 不足一分钟按一分钟计算。
口型同步
3| 模型 | 计费单位 | 积分消耗 |
|---|---|---|
VideoRetalk | 每秒 | 100 |
Wan 2.2 S2V480P | 每秒 | 2,000 |
Wan 2.2 S2V720P | 每秒 | 3,500 |
· 总积分按照实际生成时长计算。
图片
6| 模型 | 计费单位 | 积分消耗 |
|---|---|---|
Nano Banana | 每张输出图片 | 300 |
Nano Banana Pro | 每张输出图片 | 8,000 |
GPT Image 2 | 每张输出图片 | 300 |
Qwen Image 2.0 Pro | 每张输出图片 | 2,000 |
Wan 2.7 Image Pro | 每张输出图片 | 2,000 |
Z-Image Turbo | 每张输出图片 | 800 |
· 每成功生成一张输出图片扣费一次。
视频
15| 模型 | 计费单位 | 积分消耗 |
|---|---|---|
Veo 3.1 Lite720P · 文生视频 | 每次生成 | 2,500 |
Veo 3.1720P · 文生视频/图生视频 | 每次生成 | 35,000 |
Veo 3.14K · 文生视频/图生视频 | 每次生成 | 52,000 |
Veo 3.1 Fast720P · 文生视频/图生视频 Veo 3.1 Reference720P · 图生视频 | 每次生成 | 5,000 |
Veo 3.1 Fast4K · 文生视频/图生视频 Veo 3.1 Reference4K · 图生视频 | 每次生成 | 22,000 |
Wan 2.7720P · 文生视频/图生视频 | 每秒 | 2,500 |
Wan 2.71080P · 文生视频/图生视频 | 每秒 | 4,000 |
Vidu Q3540P · 文生视频 | 每秒 | 1,000 |
Vidu Q3720P · 文生视频 / 540P · 图生视频 | 每秒 | 1,500 |
Vidu Q31080P · 文生视频 | 每秒 | 2,000 |
Vidu Q3720P · 图生视频 | 每秒 | 3,000 |
Vidu Q31080P · 图生视频 | 每秒 | 4,000 |
HappyHorse720P · 文生视频/图生视频 | 每秒 | 3,500 |
HappyHorse1080P · 文生视频 | 每秒 | 7,000 |
HappyHorse1080P · 图生视频 | 每秒 | 5,000 |
· 每次固定生成 8 秒视频。
· 总积分按照实际生成时长计算。
音乐
2| 模型 | 计费单位 | 积分消耗 |
|---|---|---|
ElevenLabs Music | 每分钟 | 4,000 |
MiniMax Music 2.65 min | 每次生成 | 4,000 |
· 不足一分钟按一分钟计算。
· 每个生成块最长支持 5 分钟。