返回價格頁面
積分消耗規則
彙總站內工作臺與開發者 API 當前所有公開模型的積分價格。
更新於 2026-07-15
文字轉語音
5| 模型 | 計費單位 | 積分消耗 |
|---|---|---|
Fish Audio S2.1 Pro Flash | 每千個中文字符 | 500 |
Fish Audio S2.1 Pro / S2 Pro / S1 | 每千個中文字符 | 1,000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 Turbo | 每千個中文字符 | 2,000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 HD | 每千個中文字符 | 3,000 |
Qwen TTS 3 Flash | 每千個中文字符 | 500 |
· 其他字符按表中中文字符價格的一半計算。
聲音克隆
5| 模型 | 計費單位 | 積分消耗 |
|---|---|---|
Fish Audio試聽 | 每次試聽 | 20 |
MiniMax試聽 | 每次試聽 | 20 |
Fish Audio保存 | 每個保存音色 | 0 |
MiniMax保存 | 每個保存音色 | 10,000 |
Fish Audio保存 | 每個保存音色 (API 調用) | 2,000 |
· 每生成一個供應商試聽結果扣費一次。
· 試聽後的保存費用;Fish Audio 保存免費。
· API 創建音色使用獨立的 API 積分餘額。
音色設計
4| 模型 | 計費單位 | 積分消耗 |
|---|---|---|
Fish Audio試聽 | 每次試聽 | 200 |
MiniMax試聽 | 每次試聽 | 200 |
Fish Audio保存 | 每個保存音色 | 2,000 |
MiniMax保存 | 每個保存音色 | 10,000 |
· 每次生成音色設計試聽時扣費。
· 保存選中的設計音色時扣費。
語音轉文字
1| 模型 | 計費單位 | 積分消耗 |
|---|---|---|
Fish Audio Transcribe | 每分鐘 | 200 |
· 不足一分鐘按一分鐘計算。
口型同步
3| 模型 | 計費單位 | 積分消耗 |
|---|---|---|
VideoRetalk | 每秒 | 100 |
Wan 2.2 S2V480P | 每秒 | 2,000 |
Wan 2.2 S2V720P | 每秒 | 3,500 |
· 總積分按照實際生成時長計算。
圖片
6| 模型 | 計費單位 | 積分消耗 |
|---|---|---|
Nano Banana | 每張輸出圖片 | 300 |
Nano Banana Pro | 每張輸出圖片 | 8,000 |
GPT Image 2 | 每張輸出圖片 | 300 |
Qwen Image 2.0 Pro | 每張輸出圖片 | 2,000 |
Wan 2.7 Image Pro | 每張輸出圖片 | 2,000 |
Z-Image Turbo | 每張輸出圖片 | 800 |
· 每成功生成一張輸出圖片扣費一次。
視頻
15| 模型 | 計費單位 | 積分消耗 |
|---|---|---|
Veo 3.1 Lite720P · 文生視頻 | 每次生成 | 2,500 |
Veo 3.1720P · 文生視頻/圖生視頻 | 每次生成 | 35,000 |
Veo 3.14K · 文生視頻/圖生視頻 | 每次生成 | 52,000 |
Veo 3.1 Fast720P · 文生視頻/圖生視頻 Veo 3.1 Reference720P · 圖生視頻 | 每次生成 | 5,000 |
Veo 3.1 Fast4K · 文生視頻/圖生視頻 Veo 3.1 Reference4K · 圖生視頻 | 每次生成 | 22,000 |
Wan 2.7720P · 文生視頻/圖生視頻 | 每秒 | 2,500 |
Wan 2.71080P · 文生視頻/圖生視頻 | 每秒 | 4,000 |
Vidu Q3540P · 文生視頻 | 每秒 | 1,000 |
Vidu Q3720P · 文生視頻 / 540P · 圖生視頻 | 每秒 | 1,500 |
Vidu Q31080P · 文生視頻 | 每秒 | 2,000 |
Vidu Q3720P · 圖生視頻 | 每秒 | 3,000 |
Vidu Q31080P · 圖生視頻 | 每秒 | 4,000 |
HappyHorse720P · 文生視頻/圖生視頻 | 每秒 | 3,500 |
HappyHorse1080P · 文生視頻 | 每秒 | 7,000 |
HappyHorse1080P · 圖生視頻 | 每秒 | 5,000 |
· 每次固定生成 8 秒視頻。
· 總積分按照實際生成時長計算。
音樂
2| 模型 | 計費單位 | 積分消耗 |
|---|---|---|
ElevenLabs Music | 每分鐘 | 4,000 |
MiniMax Music 2.65 min | 每次生成 | 4,000 |
· 不足一分鐘按一分鐘計算。
· 每個生成塊最長支持 5 分鐘。