Reglas de uso de créditos
Tarifas actuales de todos los modelos públicos del espacio de trabajo y la API para desarrolladores.
Actualizado el 2026-07-15
Texto a voz
5| Modelo | Unidad de cobro | Créditos |
|---|---|---|
Fish Audio S2.1 Pro Flash | por 1.000 caracteres chinos | 500 |
Fish Audio S2.1 Pro / S2 Pro / S1 | por 1.000 caracteres chinos | 1000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 Turbo | por 1.000 caracteres chinos | 2000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 HD | por 1.000 caracteres chinos | 3000 |
Qwen TTS 3 Flash | por 1.000 caracteres chinos | 500 |
· Los demás caracteres usan la mitad de la tarifa indicada para caracteres chinos.
Clonación de voz
5| Modelo | Unidad de cobro | Créditos |
|---|---|---|
Fish AudioVista previa | por vista previa | 20 |
MiniMaxVista previa | por vista previa | 20 |
Fish AudioGuardar | por voz guardada | 0 |
MiniMaxGuardar | por voz guardada | 10.000 |
Fish AudioGuardar | por voz guardada (Llamada API) | 2000 |
· Se cobra una vez por cada vista previa generada por el proveedor.
· Tarifa de guardado tras la vista previa; guardar en Fish Audio es gratis.
· La creación por API utiliza el saldo independiente de créditos de API.
Diseño de voz
4| Modelo | Unidad de cobro | Créditos |
|---|---|---|
Fish AudioVista previa | por vista previa | 200 |
MiniMaxVista previa | por vista previa | 200 |
Fish AudioGuardar | por voz guardada | 2000 |
MiniMaxGuardar | por voz guardada | 10.000 |
· Se cobra por cada vista previa de diseño de voz.
· Se cobra al guardar la voz diseñada seleccionada.
Voz a texto
1| Modelo | Unidad de cobro | Créditos |
|---|---|---|
Fish Audio Transcribe | por minuto | 200 |
· Los minutos parciales se redondean al minuto completo siguiente.
Sincronización labial
3| Modelo | Unidad de cobro | Créditos |
|---|---|---|
VideoRetalk | por segundo | 100 |
Wan 2.2 S2V480P | por segundo | 2000 |
Wan 2.2 S2V720P | por segundo | 3500 |
· Los créditos totales se calculan según la duración generada.
Imágenes
6| Modelo | Unidad de cobro | Créditos |
|---|---|---|
Nano Banana | por imagen de salida | 300 |
Nano Banana Pro | por imagen de salida | 8000 |
GPT Image 2 | por imagen de salida | 300 |
Qwen Image 2.0 Pro | por imagen de salida | 2000 |
Wan 2.7 Image Pro | por imagen de salida | 2000 |
Z-Image Turbo | por imagen de salida | 800 |
· Se cobra por cada imagen de salida generada correctamente.
Vídeos
15| Modelo | Unidad de cobro | Créditos |
|---|---|---|
Veo 3.1 Lite720P · Texto a vídeo | por generación | 2500 |
Veo 3.1720P · Texto a vídeo/Imagen a vídeo | por generación | 35.000 |
Veo 3.14K · Texto a vídeo/Imagen a vídeo | por generación | 52.000 |
Veo 3.1 Fast720P · Texto a vídeo/Imagen a vídeo Veo 3.1 Reference720P · Imagen a vídeo | por generación | 5000 |
Veo 3.1 Fast4K · Texto a vídeo/Imagen a vídeo Veo 3.1 Reference4K · Imagen a vídeo | por generación | 22.000 |
Wan 2.7720P · Texto a vídeo/Imagen a vídeo | por segundo | 2500 |
Wan 2.71080P · Texto a vídeo/Imagen a vídeo | por segundo | 4000 |
Vidu Q3540P · Texto a vídeo | por segundo | 1000 |
Vidu Q3720P · Texto a vídeo / 540P · Imagen a vídeo | por segundo | 1500 |
Vidu Q31080P · Texto a vídeo | por segundo | 2000 |
Vidu Q3720P · Imagen a vídeo | por segundo | 3000 |
Vidu Q31080P · Imagen a vídeo | por segundo | 4000 |
HappyHorse720P · Texto a vídeo/Imagen a vídeo | por segundo | 3500 |
HappyHorse1080P · Texto a vídeo | por segundo | 7000 |
HappyHorse1080P · Imagen a vídeo | por segundo | 5000 |
· Precio fijo por una generación de 8 segundos.
· Los créditos totales se calculan según la duración generada.
Música
2| Modelo | Unidad de cobro | Créditos |
|---|---|---|
ElevenLabs Music | por minuto | 4000 |
MiniMax Music 2.65 min | por generación | 4000 |
· Los minutos parciales se redondean al minuto completo siguiente.
· Un bloque de generación admite hasta 5 minutos.