Regeln zum Kreditverbrauch
Aktuelle Kredittarife aller öffentlich verfügbaren Modelle im Arbeitsbereich und in der Entwickler-API.
Aktualisiert am 2026-07-15
Text zu Sprache
5| Modell | Abrechnungseinheit | Kredite |
|---|---|---|
Fish Audio S2.1 Pro Flash | je 1.000 chinesische Zeichen | 500 |
Fish Audio S2.1 Pro / S2 Pro / S1 | je 1.000 chinesische Zeichen | 1.000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 Turbo | je 1.000 chinesische Zeichen | 2.000 |
MiniMax 2.8 / 2.6 HD | je 1.000 chinesische Zeichen | 3.000 |
Qwen TTS 3 Flash | je 1.000 chinesische Zeichen | 500 |
· Andere Zeichen kosten die Hälfte des angegebenen chinesischen Zeichentarifs.
Stimmklonung
5| Modell | Abrechnungseinheit | Kredite |
|---|---|---|
Fish AudioVorschau | pro Vorschau | 20 |
MiniMaxVorschau | pro Vorschau | 20 |
Fish AudioSpeichern | pro gespeicherte Stimme | 0 |
MiniMaxSpeichern | pro gespeicherte Stimme | 10.000 |
Fish AudioSpeichern | pro gespeicherte Stimme (API-Aufruf) | 2.000 |
· Für jede erzeugte Anbietervorschau wird einmal abgerechnet.
· Speichergebühr nach der Vorschau; das Speichern bei Fish Audio ist kostenlos.
· Die API-Erstellung nutzt das separate API-Kreditguthaben.
Stimmgestaltung
4| Modell | Abrechnungseinheit | Kredite |
|---|---|---|
Fish AudioVorschau | pro Vorschau | 200 |
MiniMaxVorschau | pro Vorschau | 200 |
Fish AudioSpeichern | pro gespeicherte Stimme | 2.000 |
MiniMaxSpeichern | pro gespeicherte Stimme | 10.000 |
· Für jede Vorschau der Stimmgestaltung wird abgerechnet.
· Die Abrechnung erfolgt beim Speichern der gewählten gestalteten Stimme.
Sprache zu Text
1| Modell | Abrechnungseinheit | Kredite |
|---|---|---|
Fish Audio Transcribe | pro Minute | 200 |
· Angefangene Minuten werden auf die nächste volle Minute aufgerundet.
Lippensynchronisation
3| Modell | Abrechnungseinheit | Kredite |
|---|---|---|
VideoRetalk | pro Sekunde | 100 |
Wan 2.2 S2V480P | pro Sekunde | 2.000 |
Wan 2.2 S2V720P | pro Sekunde | 3.500 |
· Die Gesamtkredite richten sich nach der erzeugten Dauer.
Bilder
6| Modell | Abrechnungseinheit | Kredite |
|---|---|---|
Nano Banana | pro Ausgabebild | 300 |
Nano Banana Pro | pro Ausgabebild | 8.000 |
GPT Image 2 | pro Ausgabebild | 300 |
Qwen Image 2.0 Pro | pro Ausgabebild | 2.000 |
Wan 2.7 Image Pro | pro Ausgabebild | 2.000 |
Z-Image Turbo | pro Ausgabebild | 800 |
· Abrechnung für jedes erfolgreich erzeugte Ausgabebild.
Videos
15| Modell | Abrechnungseinheit | Kredite |
|---|---|---|
Veo 3.1 Lite720P · Text zu Video | pro Erstellung | 2.500 |
Veo 3.1720P · Text zu Video/Bild zu Video | pro Erstellung | 35.000 |
Veo 3.14K · Text zu Video/Bild zu Video | pro Erstellung | 52.000 |
Veo 3.1 Fast720P · Text zu Video/Bild zu Video Veo 3.1 Reference720P · Bild zu Video | pro Erstellung | 5.000 |
Veo 3.1 Fast4K · Text zu Video/Bild zu Video Veo 3.1 Reference4K · Bild zu Video | pro Erstellung | 22.000 |
Wan 2.7720P · Text zu Video/Bild zu Video | pro Sekunde | 2.500 |
Wan 2.71080P · Text zu Video/Bild zu Video | pro Sekunde | 4.000 |
Vidu Q3540P · Text zu Video | pro Sekunde | 1.000 |
Vidu Q3720P · Text zu Video / 540P · Bild zu Video | pro Sekunde | 1.500 |
Vidu Q31080P · Text zu Video | pro Sekunde | 2.000 |
Vidu Q3720P · Bild zu Video | pro Sekunde | 3.000 |
Vidu Q31080P · Bild zu Video | pro Sekunde | 4.000 |
HappyHorse720P · Text zu Video/Bild zu Video | pro Sekunde | 3.500 |
HappyHorse1080P · Text zu Video | pro Sekunde | 7.000 |
HappyHorse1080P · Bild zu Video | pro Sekunde | 5.000 |
· Festpreis für eine 8-sekündige Erstellung.
· Die Gesamtkredite richten sich nach der erzeugten Dauer.
Musik
2| Modell | Abrechnungseinheit | Kredite |
|---|---|---|
ElevenLabs Music | pro Minute | 4.000 |
MiniMax Music 2.65 min | pro Erstellung | 4.000 |
· Angefangene Minuten werden auf die nächste volle Minute aufgerundet.
· Ein Erstellungsblock unterstützt bis zu 5 Minuten.